| 상태 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예약자명 | 허커스키샵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 연락처 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이용예정일 | 2026-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 방문예정시간 | 10 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리프트권 | 6시간권 / 대인 : 5 명 / 소인 : 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비렌탈 | 4 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 의류렌탈 | 6 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 의류렌탈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타사항 |
김담현님 지인
리프트권 6시간권 대5 장비 4인 의류 6인 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
무주 허커스키샵
| 상태 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예약자명 | 허커스키샵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 연락처 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이용예정일 | 2026-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 방문예정시간 | 10 시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 리프트권 | 6시간권 / 대인 : 5 명 / 소인 : 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장비렌탈 | 4 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 의류렌탈 | 6 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 의류렌탈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타사항 |
김담현님 지인
리프트권 6시간권 대5 장비 4인 의류 6인 |
등록된 댓글이 없습니다.